Nous contacter rapidement
En savoir plus ?
Vous avez un terrain à vendre ?
Annonces, panneaux et communications autorisés.
contactez M. FRANGEUL au 02 40 24 88 59
Découvrez « La Vallée Verte », un nouveau lotissement à Montjean (53) qui offre le cadre de vie idéal pour les familles.
Le lotissement “La Vallée Verte” a été conçu pour offrir à ses futurs habitants un cadre de vie harmonieux, serein et durable. Au sein d’un quartier résidentiel à taille humaine, convivial et sécurisé, particulièrement adapté aux familles en quête de tranquillité et de confort au quotidien, où chacun peut évoluer dans un environnement apaisé et propice au bien-être.
Implanté dans un secteur préservé, le programme bénéficie d’un cadre naturel agréable qui favorise une véritable qualité de vie. Entre espaces verts, calme environnant et atmosphère saine, permettant de concilier vie familiale, détente et épanouissement, tout en restant dans un environnement accessible et fonctionnel.
À partir de 35 275 €
Nombre de lots disponibles sur la première tranche : 23
Surfaces des terrains : De 412 m² à 667 m²
Terrains viabilisés et raccordés au tout-à-l’égout
Ne manquez pas cette occasion unique d’acquérir un terrain dans un secteur ! Contactez le 02 40 24 88 59 pour en savoir plus.
| Surface totale | Numéro de lot | Orientation | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|
| 387 m² | 00023 | 36 800 € | Voir le plan | |
| 412 m² | 00008 | 39 000 € | Voir le plan | |
| 413 m² | 00009 | 39 000 € | Voir le plan | |
| 415 m² | 00021 | 39 500 € | Voir le plan | |
| 415 m² | 00020 | 39 500 € | Voir le plan | |
| 416 m² | 00016 | 39 500 € | Voir le plan | |
| 419 m² | 00019 | 39 800 € | Voir le plan | |
| 423 m² | 00011 | 40 000 € | Voir le plan | |
| 423 m² | 00012 | 40 000 € | Voir le plan | |
| 423 m² | 00013 | 40 000 € | Voir le plan | |
| 426 m² | 00007 | 40 500 € | Voir le plan | |
| 427 m² | 00017 | 40 565 € | Voir le plan | |
| 431 m² | 00010 | 41 000 € | Voir le plan | |
| 459 m² | 00014 | 43 600 € | Voir le plan | |
| 461 m² | 00002 | 44 000 € | Voir le plan | |
| 464 m² | 00003 | 44 000 € | Voir le plan | |
| 488 m² | 00006 | 46 000 € | Voir le plan | |
| 497 m² | 00005 | 47 000 € | Voir le plan | |
| 501 m² | 00018 | 47 600 € | Voir le plan | |
| 513 m² | 00015 | 49 000 € | Voir le plan | |
| 541 m² | 00022 | 52 000 € | Voir le plan | |
| 570 m² | 00004 | 54 000 € | Voir le plan | |
| 455.45 m² | 00045 | 60 000 € | Voir le plan | |
| 667 m² | 00001 | 63 000 € | Voir le plan |
Pour toute question, suggestion ou partenariat, n’hésitez pas à nous contacter via notre page dédiée. L’équipe de Terrains / Lotissements de Presqu’ile Investissement est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets financiers et répondre à vos besoins d’investissement.
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
Entrez votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour changer votre mot de passe.