Nous contacter rapidement
En savoir plus ?
Vous avez un terrain à vendre ?
Découvrez “La Vallée Verte”, un nouveau lotissement à Montjean (53) qui offre le cadre de vie idéal pour les familles.
Caractéristiques de l’Opération :
« La Vallée Verte », à partir de 35 275 €
Située dans la paisible commune de Montjean, “La Vallée Verte” vous offre un accès immédiat à toutes les commodités locales :
La Vallée Verte bénéficie d’un emplacement stratégique, permettant de rejoindre rapidement les principales villes environnantes :
“La Vallée Verte” a été pensée pour offrir à ses résidents un cadre de vie harmonieux et serein :
Contactez-nous dès maintenant !
Ne manquez pas cette opportunité unique de construire la maison de vos rêves à “La Vallée Verte” à Montjean.
Pour plus d’informations et connaitre les tarifs, contactez notre équipe commerciale au 02 40 24 88 59
Surface totale | Numéro de lot | Orientation | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|
387 m² | 00023 | 36 800 € | Voir le plan | |
412 m² | 00008 | 39 000 € | Voir le plan | |
413 m² | 00009 | 39 000 € | Voir le plan | |
415 m² | 00021 | 39 500 € | Voir le plan | |
415 m² | 00020 | 39 500 € | Voir le plan | |
416 m² | 00016 | 39 500 € | Voir le plan | |
419 m² | 00019 | 39 800 € | Voir le plan | |
423 m² | 00011 | 40 000 € | Voir le plan | |
423 m² | 00012 | 40 000 € | Voir le plan | |
423 m² | 00013 | 40 000 € | Voir le plan | |
426 m² | 00007 | 40 500 € | Voir le plan | |
427 m² | 00017 | 40 565 € | Voir le plan | |
431 m² | 00010 | 41 000 € | Voir le plan | |
455.45 m² | 00045 | 60 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00026 | 45 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00036 | 58 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00035 | 47 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00034 | 46 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00033 | 47 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00032 | 47 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00031 | 47 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00030 | 47 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00029 | 47 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00028 | 47 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00027 | 45 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00025 | 45 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00024 | 45 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00037 | 53 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00038 | 47 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00039 | 47 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00040 | 47 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00041 | 47 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00042 | 47 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00043 | 47 000 € | Voir le plan | |
455.55 m² | 00044 | 67 000 € | Voir le plan | |
459 m² | 00014 | 43 600 € | Voir le plan | |
461 m² | 00002 | 44 000 € | Voir le plan | |
464 m² | 00003 | 44 000 € | Voir le plan | |
488 m² | 00006 | 46 000 € | Voir le plan | |
497 m² | 00005 | 47 000 € | Voir le plan | |
501 m² | 00018 | 47 600 € | Voir le plan | |
513 m² | 00015 | 49 000 € | Voir le plan | |
541 m² | 00022 | 52 000 € | Voir le plan | |
570 m² | 00004 | 54 000 € | Voir le plan | |
667 m² | 00001 | 63 000 € | Voir le plan |
Pour toute question, suggestion ou partenariat, n’hésitez pas à nous contacter via notre page dédiée. L’équipe de Terrains / Lotissements de Presqu’ile Investissement est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets financiers et répondre à vos besoins d’investissement.
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
Entrez votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour changer votre mot de passe.