Nous contacter rapidement
En savoir plus ?
Vous avez un terrain à vendre ?
Annonces, panneaux et communications autorisés.
contactez M. FRANGEUL au 02 40 24 88 59
Situé dans un cadre verdoyant et paisible, le lotissement « Les Jardins de Cadélac » vous offre une opportunité rare d’acquérir un terrain libre de constructeur, entièrement viabilisé et raccordé au tout-à-l’égout.
Ce nouveau quartier résidentiel est idéalement conçu pour ceux qui recherchent un cadre de vie serein tout en restant proche des commodités. Le lotissement « Les Jardins de Cadélac » est l’endroit parfait pour construire la maison de vos rêves, dans un environnement calme et agréable, tout en restant connecté aux principales villes de la région.
Nos terrains à vendre à Loudéac sont l’opportunité idéale pour construire votre future vie.
Ne manquez pas cette occasion unique d’acquérir un terrain dans ce secteur recherché. Contactez le 02 40 24 88 59 pour en savoir plus.
| Surface totale | Numéro de lot | Orientation | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|
| 402 m² | 00009 | 32 000 € | Voir le plan | |
| 403 m² | 00025 | 32 000 € | Voir le plan | |
| 406 m² | 00024 | 32 000 € | Voir le plan | |
| 405 m² | 00010 | 32 500 € | Voir le plan | |
| 424 m² | 00015 | 33 000 € | Voir le plan | |
| 425 m² | 00001 | 33 000 € | Voir le plan | |
| 424 m² | 00003 | 33 000 € | Voir le plan | |
| 427 m² | 00004 | 33 500 € | Voir le plan | |
| 427 m² | 00007 | 33 500 € | Voir le plan | |
| 439 m² | 00002 | 34 000 € | Voir le plan | |
| 446 m² | 00022 | 35 000 € | Voir le plan | |
| 457 m² | 00014 | 35 000 € | Voir le plan | |
| 463 m² | 00023 | 36 000 € | Voir le plan | |
| 484 m² | 00016 | 37 500 € | Voir le plan | |
| 508 m² | 00011 | 39 000 € | Voir le plan | |
| 430 m² | 00019 | 39 000 € | Voir le plan | |
| 530 m² | 00017 | 41 000 € | Voir le plan | |
| 527 m² | 00006 | 43 000 € | Voir le plan | |
| 556 m² | 00013 | 43 000 € | Voir le plan | |
| 620 m² | 00018 | 46 500 € | Voir le plan | |
| 608 m² | 00012 | 47 000 € | Voir le plan | |
| 581 m² | 00008 | 55 000 € | Voir le plan | |
| 669 m² | 00021 | 58 000 € | Voir le plan | |
| 715 m² | 00020 | 60 000 € | Voir le plan | |
| 783 m² | 00005 | 60 000 € | Voir le plan |
Pour toute question, suggestion ou partenariat, n’hésitez pas à nous contacter via notre page dédiée. L’équipe de Terrains / Lotissements de Presqu’ile Investissement est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets financiers et répondre à vos besoins d’investissement.
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
Entrez votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour changer votre mot de passe.