Nous contacter rapidement
En savoir plus ?
Vous avez un terrain à vendre ?
Annonces, panneaux et communications autorisés.
contactez M. FRANGEUL au 02 40 24 88 59
Vous souhaitez construire votre maison en toute liberté et imaginer un projet qui vous ressemble vraiment ?
Découvrez le lotissement Beausoleil, libre de constructeur, situé à Saint-Maixent-l’École. Ce programme propose des terrains viabilisés, prêts à accueillir votre future maison dans un environnement agréable et résidentiel.
Ville conviviale et familiale, Saint-Maixent-l’École offre un cadre de vie équilibré, entre tranquillité, services de proximité et dynamisme local. Sa localisation permet de profiter d’un quotidien serein tout en restant connecté aux grands pôles urbains grâce à des accès rapides aux principaux axes routiers et ferroviaires.
Au sein du lotissement Beausoleil, vous conservez une totale liberté dans le choix de votre constructeur. Vous pouvez ainsi concevoir une maison sur mesure, parfaitement adaptée à vos envies, à votre budget et à votre mode de vie.
Ne manquez pas cette occasion unique d’acquérir un terrain dans un secteur en développement. C’est le moment d’investir ! Contactez le 02 40 24 88 59 pour en savoir plus.
| Surface totale | Numéro de lot | Orientation | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|
| 309 m² | 00021 | 36 153 € | Voir le plan | |
| 310 m² | 00030 | 36 270 € | Voir le plan | |
| 323 m² | 00022 | 37 791 € | Voir le plan | |
| 340 m² | 00020 | 39 780 € | Voir le plan | |
| 344 m² | 00029 | 40 248 € | Voir le plan | |
| 365 m² | 00001 | 42 778 € | Voir le plan | |
| 353 m² | 00027 | 43 066 € | Voir le plan | |
| 381 m² | 00002 | 44 653 € | Voir le plan | |
| 377 m² | 00028 | 45 240 € | Voir le plan | |
| 378 m² | 00008 | 45 360 € | Voir le plan | |
| 384 m² | 00007 | 46 080 € | Voir le plan | |
| 390 m² | 00004 | 46 878 € | Voir le plan | |
| 391 m² | 00003 | 46 998 € | Voir le plan | |
| 392 m² | 00017 | 47 040 € | Voir le plan | |
| 396 m² | 00005 | 47 599 € | Voir le plan | |
| 400 m² | 00018 | 48 800 € | Voir le plan | |
| 400 m² | 00019 | 48 800 € | Voir le plan | |
| 403 m² | 00014 | 49 166 € | Voir le plan | |
| 403 m² | 00023 | 49 166 € | Voir le plan | |
| 407 m² | 00016 | 49 654 € | Voir le plan | |
| 409 m² | 00006 | 49 898 € | Voir le plan | |
| 413 m² | 00015 | 50 386 € | Voir le plan | |
| 419 m² | 00011 | 51 118 € | Voir le plan | |
| 422 m² | 00013 | 51 484 € | Voir le plan | |
| 423 m² | 00026 | 51 606 € | Voir le plan | |
| 424 m² | 00024 | 51 728 € | Voir le plan | |
| 445 m² | 00025 | 54 290 € | Voir le plan | |
| 461 m² | 00012 | 56 242 € | Voir le plan | |
| 469 m² | 00010 | 57 218 € | Voir le plan | |
| 621 m² | 00009 | 80 730 € | Voir le plan |
Pour toute question, suggestion ou partenariat, n’hésitez pas à nous contacter via notre page dédiée. L’équipe de Terrains / Lotissements de Presqu’ile Investissement est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets financiers et répondre à vos besoins d’investissement.
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
Entrez votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour changer votre mot de passe.