Les Hauts de Laïta
Avant-première : soyez les premiers à réserver
Quimperlé (29)
62 Appartements
Du T2 au T4
Livraison :
2028
Localisation :
à proximité immédiate du centre-ville historique
Description
Les Hauts de Laïta : des appartements neufs à Quimperlé, au cœur de la ville
Presqu’île Investissement vous présente sa nouvelle résidence immobilière Les Haut de Laïta, idéalement située au cœur du centre-ville historique et à seulement 20mn de Lorient et 40mn de Quimper.
À la croisée des chemins entre Finistère et Morbihan, Quimperlé vous invite à la découverte d’une Bretagne authentique, riche en histoire, en paysages et en charme. Notre nouvelle résidence prrofite d’une situation exceptionnelle en cœur de ville, offrant une adresse proche de tout, pour un quotidien simplifié.
Les appartements proposés vont du T2 au T4, proposant des prestations de qualité et un confort intérieur au cœur de nos préoccupations. Les Hauts de Laïta bénéficient de prestations de qualité et de terrasses ou balcons spacieux. Chaque logement respecte la réglementation environnementale RE2020, garantissant des performances énergétiques élevées.
Élégance, qualité et accessibilité
L’architecte a proposé un cœur d’îlot paysager, créant une véritable intimité, permettant de profiter au calme de l’effervescence du centre-ville. Élégance et qualité sont les maître-mots des « Hauts de Laïta ». Ces logements bénéficient d'un accès PMR et d'un accès sécurisé, ce qui en fait une résidence où il fait bon vivre.
Vues panoramiques sur le centre-ville
Ces appartements neufs à Quimperlé ont été conçus autour de nombreuses vues panoramiques sur le centre-ville historique. Les appartements sont orientés pour en profiter au maximum, en toute intimité. Ces logements ont été imaginés pour vous assurer un maximum de confort et de luminosité.
Les Hauts de Laïta, des appartements aux finitions soignées
Chaque appartement de cette résidence neuve à Quimperlé a été conçu avec le plus grand soin, jusqu’aux moindres détails. Les finitions haut de gamme se reflètent dans des équipements pensés pour votre confort et votre sécurité : ascenseur moderne, portes palières à triple verrouillage, volets roulants électriques et sèche-serviettes dans les salles de bain. Chaque élément contribue à créer un intérieur à la fois fonctionnel, sécurisé et raffiné.
Quimperlé, le charme d'une ville bretonne
Entre patrimoine, rivières et nature en Bretagne Sud, Quimperlé attire les familles, jeunes actifs et retraités. Ici, le patrimoine vit au rythme de la nature : rivières, vallées verdoyantes, sentiers de randonnée et plages à seulement quelques kilomètres. Quimperlé, c’est aussi une ville vivante, culturelle et chaleureuse, avec ses marchés, ses expositions et ses événements tout au long de l’année.
Quimperlé bénéficie d’une excellente accessibilité, que ce soit en voiture, en train ou par les transports en commun. C’est le lieu idéal pour investir et construire son futur cocon.
Lancement commercial imminent
Contactez-nous dès maintenant pour être informé(e) en avant-première et profiter d’une opportunité rare d’acquérir un appartements neufs Quimperlé.
Localisation
Offres disponibles
N° Lot | Typologie | Surface | Étage | Orientation jardin | Terrasse | Stationnement | Balcon | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C101 | T2 | 45.2 m² | 1er | Nord-est | Non | Parking aérien | 14.9 | 159 000 € | Voir le plan |
C102 | T3 | 64.7 m² | 1er | Sud-est | Non | Parking aérien | 6.3 | 220 000 € | Voir le plan |
C103 | T2 | 42.3 m² | 1er | Sud | Non | Parking aérien | 6.5 | 155 000 € | Voir le plan |
C104 | T2 | 42.3 m² | 1er | Sud | Non | Parking aérien | 6.3 | 155 000 € | Voir le plan |
C105 | T2 | 42.3 m² | 1er | Sud | Non | Parking aérien | 6.4 | 155 000 € | Voir le plan |
C106 | T3 | 64.7 m² | 1er | Sud-ouest | Non | Parking aérien | 6.1 | 220 000 € | Voir le plan |
C107 | T3 | 62.6 m² | 1er | Nord-ouest | Non | Parking couvert | 14.9 | 228 000 € | Voir le plan |
C201 | T2 | 45.2 m² | 2ème | Nord-est | Non | Parking couvert | 14.9 | 175 000 € | Voir le plan |
C202 | T3 | 64.7 m² | 2ème | Sud-est | Non | Parking couvert | 6.3 | 247 000 € | Voir le plan |
C203 | T2 | 42.3 m² | 2ème | Sud | Non | Parking couvert | 6.5 | 168 000 € | Voir le plan |
C204 | T2 | 42.3 m² | 2ème | Sud | Non | Parking couvert | 6.3 | 168 000 € | Voir le plan |
C205 | T2 | 42.3 m² | 2ème | Sud | Non | Parking couvert | 6.4 | 168 000 € | Voir le plan |
C206 | T3 | 64.7 m² | 2ème | Sud-ouest | Non | Parking couvert | 6.1 | 244 500 € | Voir le plan |
C207 | T3 | 62.6 m² | 2ème | Nord-ouest | Non | Parking couvert | 14.9 | 247 000 € | Voir le plan |
C301 | T2 | 45.2 m² | 3ème | Nord-est | Non | Parking couvert | 14.9 | 175 000 € | Voir le plan |
C302 | T3 | 64.7 m² | 3ème | Sud-est | Non | Parking couvert | 6.3 | 247 000 € | Voir le plan |
C303 | T2 | 42.3 m² | 3ème | Sud | Non | Parking couvert | 6.5 | 168 000 € | Voir le plan |
C304 | T2 | 42.3 m² | 3ème | Sud | Non | Parking couvert | 6.3 | 168 000 € | Voir le plan |
C305 | T2 | 42.3 m² | 3ème | Sud | Non | Parking couvert | 6.4 | 168 000 € | Voir le plan |
C306 | T3 | 64.7 m² | 3ème | Sud-ouest | Non | Parking couvert, Parking aérien | 6.1 | 247 500 € | Voir le plan |
C307 | T3 | 62.6 m² | 3ème | Nord-ouest | Non | Parking couvert, Parking aérien | 14.9 | 250 000 € | Voir le plan |
C401 | T2 | 41 m² | 4ème | Nord-est | 19.2 m² | Parking couvert | Sans balcon | 175 000 € | Voir le plan |
C402 | T4 | 94.8 m² | 4ème | Sud | 30.8 m² | Parking couvert, Parking aérien | Sans balcon | 345 500 € | Voir le plan |
C403 | T4 | 94.04 m² | 4ème | Sud | 31.1 m² | Parking couvert, Parking aérien | Sans balcon | 347 500 € | Voir le plan |
C404 | T3 | 56.6 m² | 4ème | Nord-ouest | 19.9 m² | Parking couvert, Parking aérien | Sans balcon | 258 000 € | Voir le plan |
Vous êtes intéressé par ce bien ?
Pour toute question sur ce bien, n’hésitez pas à nous contacter via ce formulaire. L’équipe de Logements Collectifs de Presqu’ile Investissement est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets financiers et répondre à vos besoins d’investissement.