Nous contacter rapidement
En savoir plus ?
Vous avez un terrain à vendre ?
N° Lot | Typologie | Surface | Étage | Orientation jardin | Prix | Infos | Plan | Programme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A203 | T1 | 35.8 m² | 2ème | Nord-ouest | 256 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B202 | T2 | 43.17 m² | 2ème | Sud-ouest | 304 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L7 | T2 | 40.19 m² | 2ème | Ouest | 392 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L8 | T2 | 41.63 m² | 2ème | Ouest | 404 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
001 | T4 | 91.41 m² | RDC | Sud-ouest | 667 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
101 | T3 | 66.85 m² | 1er | Sud-ouest | 499 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
102 | T2 | 42.45 m² | 1er | Ouest | 318 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
103 | T3 | 65.2 m² | 1er | Est | 539 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
202 | T3 | 62.7 m² | 2ème | Ouest | 472 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A22 | T2 | 39.6 m² | 2ème | Sud | 222 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A23 | T2 | 39.55 m² | 2ème | Sud | 222 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A24 | T2 | 39.05 m² | 2ème | Sud | 220 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A32 | T2 | 39.6 m² | 3ème | Sud | 245 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A33 | T2 | 39.55 m² | 3ème | Sud | 245 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A34 | T2 | 39.3 m² | 3ème | Sud | 244 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A35 | T3 | 64.15 m² | 3ème | Sud | 294 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A42 | T4 | 88.1 m² | 4ème | Ouest | 419 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B25 | T2 | 41 m² | 2ème | Ouest | 220 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B33 | T2 | 40.25 m² | 3ème | Ouest | 237 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B34 | T2 | 39.65 m² | 3ème | Ouest | 237 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B35 | T2 | 41 m² | 3ème | Ouest | 241 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B42 | T4 | 79.3 m² | 4ème | Ouest | 379 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B51 | T4 | 77.35 m² | 5ème | Sud | 391 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B53 | T2 | 53.8 m² | 5ème | Ouest | 313 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B208 | T3 | 68.66 m² | 2ème | Sud | 308 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B301 | T3 | 63.99 m² | 3ème | Ouest | 288 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B305 | T3 | 65.76 m² | 3ème | Sud | 310 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B308 | T3 | 68.66 m² | 3ème | Sud | 322 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B01 | T3 | 63.9 m² | RDC | Ouest | 289 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B02 | T2 | 47.4 m² | RDC | Ouest | 216 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C03 | T3 | 67.8 m² | RDC | Sud | 307 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C04 | T3 | 70.35 m² | RDC | Sud | 318 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C05 | T3 | 70.35 m² | RDC | Sud | 318 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C06 | T3 | 67.8 m² | RDC | Sud | 307 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C11 | T2 | 47.9 m² | 1er | Sud | 244 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C12 | T2 | 47.9 m² | 1er | Sud | 246 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C13 | T3 | 67.7 m² | 1er | Sud | 302 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C14 | T3 | 70.2 m² | 1er | Sud | 313 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C15 | T3 | 70.2 m² | 1er | Sud | 313 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C16 | T3 | 67.7 m² | 1er | Sud | 302 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A001 | T2 | 42.75 m² | RDC | Sud | 268 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A002 | T2 | 42.75 m² | RDC | Sud | 259 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A003 | T3 | 58.45 m² | RDC | Sud | 345 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A102 | T2 | 49.5 m² | 1er | Sud | 332 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A103 | T2 | 42.7 m² | 1er | Sud | 287 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A104 | T2 | 42.7 m² | 1er | Sud | 285 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B002 | T3 | 61.4 m² | RDC | Sud | 361 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B101 | T3 | 58.8 m² | 1er | Sud | 381 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B102 | T2 | 43.15 m² | 1er | Sud | 294 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B103 | T3 | 61.2 m² | 1er | Sud | 415 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B202 | T3 | 60.45 m² | 2ème | Sud | 452 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C001 | T3 | 72.05 m² | RDC | Sud | 421 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C002 | T5 | 102.55 m² | RDC | Sud | 588 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C003 | T2 | 43.75 m² | RDC | Ouest | 243 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C101 | T3 | 60.85 m² | 1er | Sud | 412 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C103 | T5 | 102.55 m² | 1er | Sud | 642 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C104 | T2 | 43.75 m² | 1er | Ouest | 267 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C105 | T3 | 63.7 m² | 1er | Ouest | 396 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
C203 | T3 | 63.7 m² | 2ème | Ouest | 474 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
E01 | T3 | 68.45 m² | RDC | Est | 236 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
E12 | T2 | 42.7 m² | 1er | Est | 163 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A01 | T3 | 68.45 m² | RDC | 241 500 € | Voir le plan | Voir le programme | ||
A02 | T3 | 68.45 m² | RDC | 240 500 € | Voir le plan | Voir le programme | ||
A11 | T2 | 42.7 m² | RDC | 165 500 € | Voir le plan | Voir le programme | ||
A12 | T2 | 39.23 m² | RDC | 152 500 € | Voir le plan | Voir le programme | ||
B01 | T3 | 68.45 m² | RDC | 240 500 € | Voir le plan | Voir le programme | ||
B02 | T3 | 68.45 m² | RDC | 240 500 € | Voir le plan | Voir le programme | ||
B11 | T2 | 42.7 m² | RDC | 165 500 € | Voir le plan | Voir le programme | ||
B12 | T2 | 39.23 m² | RDC | 152 500 € | Voir le plan | Voir le programme | ||
001 | T2 | 48.3 m² | RDC | Est | 388 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
002 | T4 | 87.45 m² | RDC | Est | 656 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
103 | T3 | 65.75 m² | 1er | Sud | 438 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
201 | T4 | 88.3 m² | 2ème | Est | 777 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
202 | T3 | 66.7 m² | 2ème | Est | 583 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
203 | T3 | 65.7 m² | 2ème | Sud | 446 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A001 | T2 | 46.04 m² | RDC | Nord-ouest | 168 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A002 | T2 | 46.45 m² | RDC | Nord-est | 167 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A003 | T2 | 40.36 m² | RDC | Est | 156 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A103 | T2 | 46.45 m² | 1er | Nord-est | 170 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A104 | T2 | 40.36 m² | 1er | Est | 156 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A105 | T2 | 43.37 m² | 1er | Est | 162 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A006 | T3 | 64.3 m² | RDC | Sud | 231 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A007 | T3 | 62.97 m² | RDC | Sud-ouest | 231 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A008 | T3 | 63.73 m² | RDC | Nord-ouest | 232 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A108 | T3 | 63.24 m² | 1er | Ouest | 231 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A109 | T3 | 63.73 m² | 1er | Nord-ouest | 232 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
001 | T2 | 41.82 m² | RDC | Ouest | 160 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
002 | T3 | 62.89 m² | RDC | Ouest | 216 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
003 | T3 | 62.48 m² | RDC | Est | 208 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
004 | T2 | 43.23 m² | RDC | Est | 160 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
005 | T2 | 43.29 m² | RDC | Est | 160 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
006 | T3 | 62.69 m² | RDC | Sud | 230 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
007 | T3 | 62.97 m² | RDC | Sud | 229 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
008 | T2 | 42.78 m² | RDC | Ouest | 164 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
101 | T2 | 43.29 m² | 1er | Est | 164 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
102 | T3 | 62.69 m² | 1er | Sud | 232 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
103 | T3 | 62.96 m² | 1er | Ouest | 222 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
104 | T2 | 42.78 m² | 1er | Ouest | 168 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
105 | T2 | 43.32 m² | 1er | Ouest | 170 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
106 | T2 | 42.63 m² | 1er | Ouest | 168 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
107 | T3 | 62.89 m² | 1er | Ouest | 222 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
108 | T3 | 62.48 m² | 1er | Est | 212 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
109 | T2 | 43.38 m² | 1er | Est | 164 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
201 | T2 | 41.41 m² | 2ème | Est | 160 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
202 | T3 | 61.57 m² | 2ème | Ouest | 222 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
203 | T2 | 42.38 m² | 2ème | Ouest | 170 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
204 | T2 | 43.93 m² | 2ème | Ouest | 176 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
205 | T2 | 42.78 m² | 2ème | Ouest | 171 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
206 | T3 | 62.02 m² | 2ème | Ouest | 223 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
207 | T2 | 41.83 m² | 2ème | Est | 161 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B004 | T3 | 59.38 m² | RDC | Est | 215 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
A206 | T2 | 44.71 m² | 2ème | Est | 172 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B002 | T2 | 41.9 m² | RDC | Ouest | 157 500 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B003 | T2 | 41.9 m² | RDC | Est | 159 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B101 | T2 | 44.71 m² | 1er | Ouest | 168 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B102 | T2 | 41.9 m² | 1er | Ouest | 158 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B103 | T2 | 41.9 m² | 1er | Est | 158 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B104 | T2 | 40.07 m² | 1er | Est | 155 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B105 | T2 | 40.07 m² | 1er | Est | 155 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B106 | T2 | 44.06 m² | 1er | Sud-est | 169 500 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B201 | T2 | 44.71 m² | 2ème | Ouest | 172 500 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B202 | T2 | 41.9 m² | 2ème | Ouest | 165 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B203 | T2 | 41.9 m² | 2ème | Est | 165 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B204 | T2 | 40.07 m² | 2ème | Est | 160 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B205 | T2 | 40.07 m² | 2ème | Est | 160 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B301 | T2 | 44.71 m² | 3ème | Ouest | 172 500 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B302 | T2 | 41.9 m² | 3ème | Ouest | 165 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B303 | T2 | 41.9 m² | 3ème | Est | 165 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B304 | T2 | 40.07 m² | 3ème | Est | 160 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
B305 | T2 | 40.07 m² | 3ème | Est | 160 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L001 | T2 | 43.41 m² | RDC | Sud-ouest | 169 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L003 | T2 | 41.38 m² | RDC | Sud-est | 164 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L004 | T2 | 41.14 m² | RDC | Sud-est | 165 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L102 | T2 | 39.96 m² | 1er | Nord-est | 148 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L104 | T2 | 41.38 m² | 1er | Sud-est | 165 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L105 | T2 | 41.14 m² | 1er | Sud-est | 160 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L106 | T2 | 39.71 m² | 1er | Sud-est | 158 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L107 | T2 | 40.03 m² | 1er | Sud-ouest | 162 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L110 | T2 | 43.94 m² | 1er | Nord-ouest | 159 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L207 | T2 | 41.35 m² | 2ème | Sud-ouest | 160 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L103 | T3 | 62.66 m² | 1er | Sud-est | 235 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L108 | T3 | 61.96 m² | 1er | Sud-ouest | 235 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L109 | T3 | 60.54 m² | 1er | Nord-ouest | 221 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L201 | T3 | 68.47 m² | 2ème | Sud-ouest | 256 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L202 | T3 | 64.32 m² | 2ème | Sud-est | 245 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L203 | T3 | 60.71 m² | 2ème | Sud-est | 230 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L204 | T3 | 62.19 m² | 2ème | Sud-est | 233 000 € | Voir le plan | Voir le programme | |
L205 | T3 | 61.98 m² | 2ème | Sud-ouest | 245 000 € | Voir le plan | Voir le programme |
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
Entrez votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour changer votre mot de passe.
Pour découvrir notre actualité mensuelle, inscrivez-vous à notre newsletter.