Nous contacter rapidement
En savoir plus ?
Vous avez un terrain à vendre ?
Du T2 au T4
À 5 minutes du centre de Vannes
À seulement 5 minutes du centre-ville de Vannes et moins de 10 minutes de la gare TGV, découvrez la résidence Les Terrasses d’Héol. Située en position dominante sur les hauteurs de Saint-Avé (au cœur de la ZAC Beau Soleil), cette résidence intimiste de 45 appartements neufs (du T2 au T4) offre de magnifiques vues dégagées sur la campagne morbihannaise et un accès rapide aux sentiers de promenade et au Golfe du Morbihan. Nos appartements à Saint-Avé disposent d’une situation d’exception.
Proche immédiate des commerces, des écoles, des services et du réseau de transports en commun Kicéo, cette adresse convient parfaitement aux familles, actifs ou jeunes retraités. Réalisé par Presqu’île Investissement (entreprise familiale forte de 60 ans d’expérience), ce programme en cours de lancement commercial constitue une valeur patrimoniale sûre, également éligible au statut LMNP pour optimiser votre investissement locatif.
Pensés pour offrir un confort de vie optimal, les appartements de la résidence Les Terrasses d’Héol à Saint-Avé bénéficient d’une architecture bioclimatique. Cela favorise ainsi les apports en lumière naturelle. Grâce à de larges baies vitrées et à des doubles, voire triples orientations selon les logements, chaque intérieur profite d’une luminosité exceptionnelle tout au long de la journée.
Tous les appartements disposent d’un espace extérieur privatif : balcon, terrasse ou loggia. Ces espaces sont soigneusement conçus pour préserver votre intimité et prolonger agréablement les espaces de vie.
Conforme à la réglementation environnementale RE2020, la résidence offre d’excellentes performances énergétiques et thermiques. Garanties d’un confort durable en toutes saisons, une consommation énergétique maîtrisée et une réduction de l’empreinte environnementale. Un cadre de vie idéal pour habiter ou investir dans un appartement neuf à Saint-Avé, aux portes de Vannes.
| N° Lot | Typologie | Surface | Étage | Orientation jardin | Terrasse | Stationnement | Balcon | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B001 | T3 | 59.56 m² | RDC | Sud | Non | Parking aérien, Parking aérien | 13.99 | 255 400 € | Voir le plan |
| B002 | T4 | 80.02 m² | RDC | Sud | Non | Parking aérien, Parking aérien | 25.49 | 327 900 € | Voir le plan |
| B003 | T2 | 39.85 m² | RDC | Ouest | Non | Parking aérien | 11.68 | 176 200 € | Voir le plan |
| B101 | T2 | 40.3 m² | 1er | Ouest | Non | Parking aérien | 11.58 | 184 300 € | Voir le plan |
| B102 | T2 | 39.78 m² | 1er | Sud-est | Non | Parking aérien | 11.17 | 181 900 € | Voir le plan |
| B103 | T3 | 59.52 m² | 1er | Sud | Non | Parking aérien, Parking aérien | 11.58 | 258 300 € | Voir le plan |
| B104 | T4 | 79.97 m² | 1er | Ouest | Non | Parking sous-sol, Parking sous-sol | 11.58 | 333 600 € | Voir le plan |
| B201 | T2 | 40.3 m² | 2ème | Ouest | Non | Parking sous-sol | 11.76 | 185 300 € | Voir le plan |
| B202 | T2 | 39.78 m² | 2ème | Sud-est | Non | Parking sous-sol | 11.17 | 182 900 € | Voir le plan |
| B203 | T3 | 59.5 m² | 2ème | Sud | Non | Parking sous-sol, Parking sous-sol | 11.76 | 262 200 € | Voir le plan |
| B204 | T4 | 79.95 m² | 2ème | Ouest | Non | Parking sous-sol, Parking sous-sol | 11.76 | 339 000 € | Voir le plan |
| B301 | T2 | 40.3 m² | 3ème | Ouest | Non | Parking sous-sol | 11.58 | 184 300 € | Voir le plan |
| B302 | T2 | 40.51 m² | 3ème | Sud-est | Non | Parking sous-sol | 11.17 | 185 200 € | Voir le plan |
| B303 | T3 | 59.52 m² | 3ème | Sud | Non | Parking sous-sol, Parking sous-sol | 11.58 | 266 300 € | Voir le plan |
| B304 | T4 | 79.97 m² | 3ème | Ouest | Non | Parking sous-sol, Parking sous-sol, Parking 2 roues | 11.58 | 349 600 € | Voir le plan |
| C001 | T3 | 58.06 m² | RDC | Sud | Non | Parking aérien, Parking aérien | 14.14 | 249 000 € | Voir le plan |
| C002 | T3 | 59.86 m² | RDC | Sud | Non | Parking aérien, Parking sous-sol | 17.39 | 257 700 € | Voir le plan |
| C003 | T2 | 40.39 m² | RDC | Ouest | Non | Parking aérien | 11.76 | 177 700 € | Voir le plan |
| C101 | T2 | 40.13 m² | 1er | Ouest | Non | Parking aérien | 11.58 | 181 000 € | Voir le plan |
| C102 | T2 | 38.8 m² | 1er | Sud-est | Non | Parking aérien | 7.59 | 175 000 € | Voir le plan |
| C103 | T3 | 57.96 m² | 1er | Sud | Non | Parking aérien, Parking sous-sol | 11.58 | 251 500 € | Voir le plan |
| C104 | T3 | 59.84 m² | 1er | Ouest | Non | Parking aérien, Parking sous-sol | 11.58 | 259 700 € | Voir le plan |
| C201 | T3 | 58.22 m² | 2ème | Ouest | Non | Parking aérien, Parking sous-sol | 11.76 | 251 600 € | Voir le plan |
| C202 | T3 | 59.37 m² | 2ème | Sud-est | Non | Parking aérien, Parking sous-sol | 11.83 | 255 600 € | Voir le plan |
| C203 | T4 | 81.87 m² | 2ème | Sud | Non | Parking sous-sol, Parking sous-sol | 11.76 | 341 500 € | Voir le plan |
| C301 | T3 | 58.21 m² | 3ème | Ouest | Non | Parking sous-sol, Parking sous-sol | 11.58 | 251 600 € | Voir le plan |
| C302 | T3 | 59.37 m² | 3ème | Sud-est | Non | Parking aérien, Parking sous-sol | 11.83 | 258 600 € | Voir le plan |
| C303 | T4 | 81.8 m² | 3ème | Sud | Non | Parking sous-sol, Parking sous-sol, Parking 2 roues | 11.58 | 347 200 € | Voir le plan |
Pour toute question sur ce bien, n’hésitez pas à nous contacter via ce formulaire. L’équipe de Logements Collectifs de Presqu’ile Investissement est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets financiers et répondre à vos besoins d’investissement.
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
Entrez votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour changer votre mot de passe.